Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 97 Freihart, Antonia 1998 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1.000 Pkt. G
8,51 - 3,20 - 24,00
337 - 334 - 329
2. 120 Kraus, Eva 1998 LG Donau-Ries 863 Pkt. G
8,64 - 3,33 - 13,50
324 - 351 - 188
3. 37 Burtscher, Annalena 1998 Sport nach 1 Langweid 832 Pkt. G
9,19 - 3,01 - 18,00
271 - 308 - 253
4. 38 Wölfel, Nicol 1998 Sport nach 1 Langweid 809 Pkt. G
8,93 - 2,87 - 16,00
295 - 288 - 226
5. 17 Hirmer, Annika 1998 LG Donau-Ries 797 Pkt. G
9,28 - 2,72 - 19,00
263 - 267 - 267
6. 39 Machold, Franziska 1998 Sport nach 1 Langweid 774 Pkt. G
9,29 - 2,71 - 17,50
262 - 265 - 247
7. 66 Wydra, Lena 1998 TSG Augsburg 708 Pkt. G
9,69 - 2,73 - 15,00
229 - 268 - 211
8. 21 Widmann, Lucie 1998 TV Mering 697 Pkt. G
9,34 - 2,78 - 12,00
258 - 275 - 164
9. 1 Ritzka, Theresa 1998 LG Donau-Ries 692 Pkt. G
9,44 - 2,74 - 12,50
249 - 270 - 173
10. 49 Haas, Lena 1998 LG Donau-Ries 664 Pkt. G
9,47 - 2,80 - 10,50
247 - 278 - 139
11. 35 Börgmann, Natalie 1998 Sport nach 1 Langweid 598 Pkt. S
9,53 - 2,45 - 10,00
242 - 226 - 130
12. 91 Jansen, Sabrina 1998 Sport nach 1 Langweid 585 Pkt. S
9,56 - 2,44 - 9,50
239 - 225 - 121
13. 105 Hütter, Lilli 1998 LG Zusam 511 Pkt. S
10,45 - 2,28 - 10,50
172 - 200 - 139
Schülerinnen D 3-Kampf W08 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 83 Spiegelberger, Anna 1999 TSV Schwaben Augsburg 770 Pkt. G
9,18 - 2,66 - 17,00
272 - 258 - 240
2. 28 Sailer, Jasmin 1999 TSV Göggingen 737 Pkt. G
9,86 - 2,60 - 19,50
215 - 249 - 273
3. 81 Heindl, Valery 1999 TSV Schwaben Augsburg 686 Pkt. G
9,33 - 2,43 - 14,50
259 - 223 - 204
Schülerinnen D 3-Kampf W07 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 75 Niemann, Thordis 2000 TSV Friedberg 904 Pkt.
8,90 - 3,14 - 20,00
298 - 326 - 280
2. 9 Kurnoth, Anna 2000 LG Donau-Ries 817 Pkt.
9,13 - 2,81 - 18,50
277 - 280 - 260
3. 36 Hauke, Franziska 2000 Sport nach 1 Langweid 488 Pkt.
10,83 - 2,30 - 10,50
146 - 203 - 139
Schülerinnen D 3-Kampf W05 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 125 Hönl, Antonia 2002 Sport nach 1 Langweid 183 Pkt.
12,57 - 1,62 - 6,00
49 - 86 - 48
Schülerinnen D 3-Kampf 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Donau-Ries 3.833 Pkt.
Kraus, Eva 1998 863
Kurnoth, Anna 2000 817
Hirmer, Annika 1998 797
Ritzka, Theresa 1998 692
Haas, Lena 1998 664
2. Sport nach 1 Langweid 3.598 Pkt.
Burtscher, Annalena 1998 832
Wölfel, Nicol 1998 809
Machold, Franziska 1998 774
Börgmann, Natalie 1998 598
Jansen, Sabrina 1998 585
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 89 Groß, Jacqueline 1996 LAZ Kreis Günzburg 1.386 Pkt. G
7,72 - 4,11 - 42,00
428 - 448 - 510
2. 71 Satzger, Julia 1996 TSV Friedberg 1.333 Pkt. G
7,74 - 4,14 - 36,00
426 - 452 - 455
3. 85 Frolov, Kristina 1996 TV Kempten 1.273 Pkt. G
8,30 - 4,04 - 38,00
360 - 440 - 473
4. 72 Hasenbein, Katrin 1996 TSV Friedberg 1.265 Pkt. G
7,94 - 3,95 - 34,00
401 - 429 - 435
5. 14 Märtins, Lena 1996 LG Donau-Ries 1.197 Pkt. G
7,82 - 4,00 - 25,50
416 - 435 - 346
6. 96 Freihart, Katharina 1996 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1.150 Pkt. G
7,94 - 3,92 - 23,50
401 - 426 - 323
7. 77 Ilg, Annika 1996 LG Staufen 1.110 Pkt. G
8,41 - 3,62 - 28,00
348 - 389 - 373
8. 76 Humburger, Lena 1996 LG Donau-Ries 1.017 Pkt. G
8,14 - 3,71 - 17,00
377 - 400 - 240
9. 78 Maier, Janina 1996 LG Staufen 1.016 Pkt. G
8,53 - 3,43 - 23,00
335 - 364 - 317
10. 68 Kwade, Christina 1996 TSG Augsburg 1.000 Pkt. G
8,57 - 3,21 - 24,50
331 - 335 - 334
11. 26 Schäfer, Hanna 1996 TV 1860 Gunzenhausen 998 Pkt. G
8,56 - 3,19 - 24,50
332 - 332 - 334
12. 20 Heger, Lisa 1996 TV Mering 904 Pkt. G
9,39 - 3,38 - 21,00
254 - 358 - 292
13. 110 Fink, Sarah 1996 LG Zusam 890 Pkt. S
8,74 - 3,07 - 18,50
314 - 316 - 260
14. 101 Mayer, Lena 1996 LG Donau-Ries 829 Pkt. S
8,71 - 3,07 - 14,00
317 - 316 - 196
15. 117 Stauch, Juliane 1996 LG Zusam 720 Pkt. S
9,62 - 2,58 - 17,00
234 - 246 - 240
16. 126 Lechner, Alina 1996 LG Donau-Ries 643 Pkt. S
9,20 - 2,97 - 7,00
270 - 302 - 71
Schülerinnen C 3-Kampf W10 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 3 Schneider, Ramona 1997 LG Donau-Ries 1.224 Pkt. G
7,69 - 4,05 - 26,00
432 - 441 - 351
2. 25 Lautner, Sophie 1997 TV 1860 Gunzenhausen 1.198 Pkt. G
8,02 - 3,61 - 32,50
391 - 387 - 420
3. 74 Rohrer, Larissa 1997 TSV Friedberg 1.148 Pkt. G
7,76 - 3,98 - 21,00
423 - 433 - 292
4. 90 Hanslbauer, Anna 1997 LAZ Kreis Günzburg 1.144 Pkt. G
8,14 - 3,74 - 27,00
377 - 404 - 363
5. 24 Kettler, Franziska 1997 TV 1860 Gunzenhausen 1.018 Pkt. G
8,26 - 3,46 - 20,50
364 - 368 - 286
6. 64 Wantscher, Melanie 1997 TSG Augsburg 928 Pkt. G
8,94 - 3,03 - 23,50
294 - 311 - 323
7. 70 Kastner, Michelle 1997 LG Donau-Ries 888 Pkt. G
7,77 - 2,69 - 14,50
422 - 262 - 204
8. 104 Jäckle, Miriam 1997 LG Zusam 643 Pkt. S
9,62 - 2,87 - 9,50
234 - 288 - 121
Schülerinnen C 3-Kampf 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Donau-Ries 5.155 Pkt.
Schneider, Ramona 1997 1.224
Märtins, Lena 1996 1.197
Humburger, Lena 1996 1.017
Kastner, Michelle 1997 888
Mayer, Lena 1996 829
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 4.08.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 71 Satzger, Julia 1996 TSV Friedberg 1.662 Pkt. G
7,74 - 4,14 - 1,22 - 36,00
426 - 452 - 329 - 455
2. 72 Hasenbein, Katrin 1996 TSV Friedberg 1.567 Pkt. G
7,94 - 3,95 - 1,18 - 34,00
401 - 429 - 302 - 435
3. 85 Frolov, Kristina 1996 TV Kempten 1.548 Pkt. G
8,30 - 4,04 - 1,14 - 38,00
360 - 440 - 275 - 473
4. 96 Freihart, Katharina 1996 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1.505 Pkt. G
7,94 - 3,92 - 1,26 - 23,50
401 - 426 - 355 - 323
5. 77 Ilg, Annika 1996 LG Staufen 1.412 Pkt. G
8,41 - 3,62 - 1,18 - 28,00
348 - 389 - 302 - 373
6. 89 Groß, Jacqueline 1996 LAZ Kreis Günzburg 1.386 Pkt. G
7,72 - 4,11 - ab. - 42,00
428 - 448 - - 510
7. 76 Humburger, Lena 1996 LG Donau-Ries 1.292 Pkt. G
8,14 - 3,71 - 1,14 - 17,00
377 - 400 - 275 - 240
8. 78 Maier, Janina 1996 LG Staufen 1.291 Pkt. G
8,53 - 3,43 - 1,14 - 23,00
335 - 364 - 275 - 317
9. 68 Kwade, Christina 1996 TSG Augsburg 1.218 Pkt. G
8,57 - 3,21 - 1,06 - 24,50
331 - 335 - 218 - 334
10. 26 Schäfer, Hanna 1996 TV 1860 Gunzenhausen 1.216 Pkt. G
8,56 - 3,19 - 1,06 - 24,50
332 - 332 - 218 - 334
11. 14 Märtins, Lena 1996 LG Donau-Ries 1.197 Pkt. G
7,82 - 4,00 - ab. - 25,50
416 - 435 - - 346
12. 101 Mayer, Lena 1996 LG Donau-Ries 1.104 Pkt. G
8,71 - 3,07 - 1,14 - 14,00
317 - 316 - 275 - 196
13. 20 Heger, Lisa 1996 TV Mering 1.094 Pkt. S
9,39 - 3,38 - 1,02 - 21,00
254 - 358 - 190 - 292
14. 110 Fink, Sarah 1996 LG Zusam 1.020 Pkt. S
8,74 - 3,07 - 0,94 - 18,50
314 - 316 - 130 - 260
15. 117 Stauch, Juliane 1996 LG Zusam 819 Pkt. S
9,62 - 2,58 - 0,90 - 17,00
234 - 246 - 99 - 240
16. 126 Lechner, Alina 1996 LG Donau-Ries 643 Pkt. B
9,20 - 2,97 - 7,00
270 - 302 - 71
Schülerinnen C 4-Kampf W10 4.08.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 3 Schneider, Ramona 1997 LG Donau-Ries 1.471 Pkt. G
7,69 - 4,05 - 1,10 - 26,00
432 - 441 - 247 - 351
2. 74 Rohrer, Larissa 1997 TSV Friedberg 1.395 Pkt. G
7,76 - 3,98 - 1,10 - 21,00
423 - 433 - 247 - 292
3. 24 Kettler, Franziska 1997 TV 1860 Gunzenhausen 1.265 Pkt. G
8,26 - 3,46 - 1,10 - 20,50
364 - 368 - 247 - 286
4. 25 Lautner, Sophie 1997 TV 1860 Gunzenhausen 1.198 Pkt. G
8,02 - 3,61 - o.g.V. - 32,50
391 - 387 - - 420
5. 90 Hanslbauer, Anna 1997 LAZ Kreis Günzburg 1.144 Pkt. G
8,14 - 3,74 - ab. - 27,00
377 - 404 - - 363
6. 64 Wantscher, Melanie 1997 TSG Augsburg 1.058 Pkt. G
8,94 - 3,03 - 0,94 - 23,50
294 - 311 - 130 - 323
7. 70 Kastner, Michelle 1997 LG Donau-Ries 924 Pkt. S
7,77 - 2,69 - 0,82 - 14,50
422 - 262 - 36 - 204
8. 104 Jäckle, Miriam 1997 LG Zusam 646 Pkt. B
9,62 - 2,87 - 0,78 - 9,50
234 - 288 - 3 - 121
Schülerinnen C 4-Kampf 4.08.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Donau-Ries 5.988 Pkt.
Schneider, Ramona 1997 1.471
Humburger, Lena 1996 1.292
Märtins, Lena 1996 1.197
Mayer, Lena 1996 1.104
Kastner, Michelle 1997 924
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 87 Groß, Tobias 1998 LAZ Kreis Günzburg 930 Pkt. G
8,22 - 3,39 - 35,00
332 - 315 - 283
2. 31 Hönl, Fabian 1998 Sport nach 1 Langweid 798 Pkt. G
8,63 - 3,23 - 26,50
290 - 295 - 213
3. 67 Wydra, Vincent 1998 TSG Augsburg 753 Pkt. G
8,59 - 2,83 - 27,00
294 - 242 - 217
4. 23 Heger, Felix 1998 TV Mering 735 Pkt. G
8,81 - 2,85 - 27,00
273 - 245 - 217
5. 32 Gosch, Andreas 1998 Sport nach 1 Langweid 676 Pkt. S
9,23 - 2,92 - 23,50
235 - 255 - 186
6. 79 Huber, Dominik 1998 TV Mering 654 Pkt. S
9,13 - 2,73 - 23,00
244 - 229 - 181
7. 123 Kieweg, Christoph 1998 LG Donau-Ries 635 Pkt. S
9,55 - 2,92 - 22,00
209 - 255 - 171
8. 103 Pfäffle, Johannes 1998 LG Zusam 585 Pkt. S
9,35 - 2,81 - 17,00
225 - 240 - 120
9. 34 Hanke, Philipp 1998 Sport nach 1 Langweid 479 Pkt. S
9,48 - 2,65 - 11,00
215 - 218 - 46
Schüler D 3-Kampf M08 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 43 Rüll, Sebastian 1999 TSV Bäumenheim 745 Pkt. G
8,62 - 2,95 - 24,50
291 - 259 - 195
2. 29 Kraus, Marcel 1999 Sport nach 1 Langweid 665 Pkt. G
8,76 - 2,83 - 19,50
277 - 242 - 146
3. 22 Weißhaar, Taddäus 1999 TV Mering 653 Pkt. G
8,91 - 2,72 - 21,00
264 - 227 - 162
4. 33 Strobel, Christopher 1999 Sport nach 1 Langweid 650 Pkt. G
9,60 - 2,82 - 25,50
205 - 241 - 204
5. 30 Hochhuber, Markus 1999 Sport nach 1 Langweid 537 Pkt. S
9,94 - 2,76 - 17,50
179 - 233 - 125
99 Machold, Dominik 1999 Sport nach 1 Langweid 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler D 3-Kampf M07 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 122 Jaumann, Max 2000 LG Donau-Ries 539 Pkt.
9,44 - 2,83 - 13,50
218 - 242 - 79
2. 10 Kurnoth, Martin 2000 LG Donau-Ries 461 Pkt.
10,13 - 2,51 - 15,00
166 - 198 - 97
3. 11 Gnad, Elias 2000 LG Donau-Ries 441 Pkt.
9,74 - 2,23 - 14,50
194 - 156 - 91
Schüler D 3-Kampf M05 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 56 Berndorfer, Mike 2002 LG Donau-Ries 75 Pkt.
13,42 - 1,63 - 9,00
0 - 57 - 18
Schüler D 3-Kampf 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. Sport nach 1 Langweid 3.326 Pkt.
Hönl, Fabian 1998 798
Gosch, Andreas 1998 676
Kraus, Marcel 1999 665
Strobel, Christopher 1999 650
Hochhuber, Markus 1999 537
2. LG Donau-Ries 2.151 Pkt.
Kieweg, Christoph 1998 635
Jaumann, Max 2000 539
Kurnoth, Martin 2000 461
Gnad, Elias 2000 441
Berndorfer, Mike 2002 75
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 98 Böhm, Peter 1996 DJK Ellwangen - SG Virngrund 972 Pkt. G
7,55 - 4,03 - 22,00
410 - 391 - 171
2. 124 Kieweg, Simon 1996 LG Donau-Ries 750 Pkt. S
9,58 - 3,37 - 28,50
207 - 313 - 230
7 Stahl, Felix 1996 LG Donau-Ries 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler C 3-Kampf M10 4.08.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 73 Niemann, Tjark-Sören 1997 TSV Friedberg 1.216 Pkt. G
7,51 - 4,37 - 47,50
415 - 429 - 372
2. 63 Möricke, Simon 1997 TSV Königsbrunn 1.014 Pkt. G
7,91 - 3,94 - 33,00
366 - 381 - 267
3. 102 Falch, Martin 1997 LG Donau-Ries 882 Pkt. G
8,19 - 3,58 - 26,00
335 - 338 - 209
4. 84 Askovic, Aleksander 1997 TSV Schwaben Augsburg 878 Pkt. G
8,55 - 3,34 - 33,50
298 - 309 - 271
5. 27 Fucker, Sebastian 1997 TV 1860 Gunzenhausen 868 Pkt. G
8,38 - 3,19 - 32,50
315 - 290 - 263
6. 116 Fritz, Michael 1997 LG Zusam 791 Pkt. G
8,32 - 3,33 - 21,00
321 - 308 - 162
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 4.08.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 98 Böhm, Peter 1996 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1.312 Pkt. G
7,55 - 4,03 - 1,24 - 22,00
410 - 391 - 340 - 171
2. 124 Kieweg, Simon 1996 LG Donau-Ries 923 Pkt. S
9,58 - 3,37 - 0,96 - 28,50
207 - 313 - 173 - 230
7 Stahl, Felix 1996 LG Donau-Ries 0
ab. - ab. - ab. - ab.
- -
Schüler C 4-Kampf M10 4.08.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 73 Niemann, Tjark-Sören 1997 TSV Friedberg 1.511 Pkt. G
7,51 - 4,37 - 1,16 - 47,50
415 - 429 - 295 - 372
2. 63 Möricke, Simon 1997 TSV Königsbrunn 1.261 Pkt. G
7,91 - 3,94 - 1,08 - 33,00
366 - 381 - 247 - 267
3. 27 Fucker, Sebastian 1997 TV 1860 Gunzenhausen 1.115 Pkt. G
8,38 - 3,19 - 1,08 - 32,50
315 - 290 - 247 - 263
4. 84 Askovic, Aleksander 1997 TSV Schwaben Augsburg 1.076 Pkt. G
8,55 - 3,34 - 1,00 - 33,50
298 - 309 - 198 - 271
5. 116 Fritz, Michael 1997 LG Zusam 964 Pkt. G
8,32 - 3,33 - 0,96 - 21,00
321 - 308 - 173 - 162
6. 102 Falch, Martin 1997 LG Donau-Ries 882 Pkt. S
8,19 - 3,58 - ab. - 26,00
335 - 338 - - 209
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 4.08.2007
75m - Weit - Ball
1. 57 Gmeiner, Marcel 1994 LG Donau-Ries 1.079 Pkt. G
10,92 - 3,73 - 33,00
416 - 356 - 307
2. 2 Ritzka, Matthias 1994 LG Donau-Ries 1.055 Pkt. G
11,41 - 4,19 - 28,50
372 - 409 - 274
3. 47 Strozeck, Michael 1994 SV Kaisheim 961 Pkt. S
12,11 - 3,48 - 35,00
315 - 326 - 320
4. 40 Burtscher, Tobias 1994 Sport nach 1 Langweid 957 Pkt. S
11,62 - 3,47 - 29,00
354 - 325 - 278
5. 58 Göttler, Matthias 1994 LG Donau-Ries 824 Pkt. S
12,08 - 3,22 - 21,00
317 - 294 - 213
8 Stahl, Moritz 1994 LG Donau-Ries 0
ab. - ab. - ab.
-
13 Laznik, Erik 1994 LG Donau-Ries 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler B 3-Kampf M12 4.08.2007
75m - Weit - Ball
1. 62 Schäfer, Julian 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.099 Pkt. G
11,98 - 3,81 - 49,00
325 - 366 - 408
2. 106 Cavaliere, Nico 1995 LG Zusam 1.073 Pkt. G
11,28 - 3,96 - 33,00
383 - 383 - 307
3. 107 Binswanger, Christian 1995 LG Zusam 995 Pkt. G
12,08 - 3,44 - 40,50
317 - 321 - 357
4. 16 Unger, Tobias 1995 LG Donau-Ries 608 Pkt. B
12,29 - o.g.V. - 33,00
301 - - 307
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 4.08.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 57 Gmeiner, Marcel 1994 LG Donau-Ries 1.485 Pkt. G
10,92 - 3,73 - 1,36 - 33,00
416 - 356 - 406 - 307
2. 2 Ritzka, Matthias 1994 LG Donau-Ries 1.417 Pkt. G
11,41 - 4,19 - 1,28 - 28,50
372 - 409 - 362 - 274
3. 40 Burtscher, Tobias 1994 Sport nach 1 Langweid 1.228 Pkt. S
11,62 - 3,47 - 1,12 - 29,00
354 - 325 - 271 - 278
4. 47 Strozeck, Michael 1994 SV Kaisheim 1.208 Pkt. S
12,11 - 3,48 - 1,08 - 35,00
315 - 326 - 247 - 320
5. 58 Göttler, Matthias 1994 LG Donau-Ries 1.071 Pkt. S
12,08 - 3,22 - 1,08 - 21,00
317 - 294 - 247 - 213
8 Stahl, Moritz 1994 LG Donau-Ries 0
ab. - ab. - ab. - ab.
- -
13 Laznik, Erik 1994 LG Donau-Ries 0
ab. - ab. - ab. - ab.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 4.08.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 106 Cavaliere, Nico 1995 LG Zusam 1.391 Pkt. G
11,28 - 3,96 - 1,20 - 33,00
383 - 383 - 318 - 307
2. 62 Schäfer, Julian 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.099 Pkt. S
11,98 - 3,81 - ab. - 49,00
325 - 366 - - 408
3. 107 Binswanger, Christian 1995 LG Zusam 995 Pkt. S
12,08 - 3,44 - o.g.V. - 40,50
317 - 321 - - 357
4. 16 Unger, Tobias 1995 LG Donau-Ries 855 Pkt. B
12,29 - o.g.V. - 1,08 - 33,00
301 - - 247 - 307
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 4.08.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 100 Kröner, Marco 1992 LG Donau-Brenz 1.862 Pkt. G
13,11 - 4,97 - 9,00 - 1,46
486 - 492 - 425 - 459
2. 59 Reinnisch, Dominik 1992 LG Donau-Ries 1.862 Pkt. G
13,13 - 4,96 - 10,02 - 1,38
484 - 491 - 470 - 417
3. 112 Tschan, Alex 1992 LG Zusam 1.857 Pkt. G
12,81 - 5,00 - 7,83 - 1,50
512 - 495 - 371 - 479
4. 12 Gnad, Florian 1992 LG Donau-Ries 1.726 Pkt. G
12,96 - 4,68 - 8,27 - 1,30
499 - 462 - 392 - 373
5. 113 Simson, Julian 1992 LG Zusam 1.571 Pkt. G
14,84 - 3,82 - 9,18 - 1,38
354 - 367 - 433 - 417
Schüler A 4-Kampf M14 4.08.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 108 Tischmacher, Michael 1993 LG Zusam 1.554 Pkt. G
13,67 - 4,07 - 7,35 - 1,30
439 - 395 - 347 - 373
2. 65 Wantscher, Michael 1993 TSG Augsburg 1.455 Pkt. G
14,55 - 4,22 - 6,37 - 1,30
374 - 412 - 296 - 373
3. 15 Nödel, Johannes 1993 LG Donau-Ries 1.283 Pkt. S
15,60 - 3,70 - 6,35 - 1,22
306 - 353 - 295 - 329
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 4.08.2007
75m - Weit - S.-Ball
1. 95 Vaas, Carmen 1994 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1.567 Pkt. G
10,40 - 4,52 - 51,00
486 - 496 - 585
2. 94 Lechner, Ines 1994 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1.404 Pkt. G
10,68 - 4,23 - 39,00
458 - 463 - 483
3. 46 Geist, Alexandra 1994 TSV Olching 1.341 Pkt. G
10,71 - 4,26 - 32,50
455 - 466 - 420
4. 48 Kroepelin, Vera 1994 LG Donau-Ries 1.279 Pkt. G
11,80 - 3,96 - 40,00
357 - 430 - 492
5. 4 Schneider, Julia 1994 LG Donau-Ries 1.221 Pkt. G
10,82 - 3,57 - 30,00
444 - 382 - 395
6. 42 Spiegel, Sylvia 1994 Sport nach 1 Langweid 1.007 Pkt. S
12,53 - 3,11 - 29,00
301 - 322 - 384
Schülerinnen B 3-Kampf W12 4.08.2007
75m - Weit - S.-Ball
1. 86 Frolov, Maria 1995 TV Kempten 1.419 Pkt. G
11,16 - 4,38 - 44,00
412 - 480 - 527
2. 44 Michalsky, Maria-Lisa 1995 TSV Olching 1.417 Pkt. G
10,54 - 4,27 - 38,50
472 - 467 - 478
3. 88 Welker, Justine 1995 LAZ Kreis Günzburg 1.310 Pkt. G
10,72 - 4,22 - 30,00
454 - 461 - 395
4. 61 Ellenrieder, Antonia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.306 Pkt. G
10,62 - 4,37 - 27,00
464 - 479 - 363
5. 45 Horst, Julia 1995 TSV Olching 1.262 Pkt. G
11,09 - 4,07 - 30,50
418 - 444 - 400
6. 60 Klaus, Julia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.202 Pkt. G
10,77 - 3,91 - 24,00
449 - 424 - 329
7. 52 Deffner, Christina 1995 LG Donau-Ries 1.173 Pkt. G
11,47 - 3,62 - 30,50
384 - 389 - 400
8. 50 Huber, Franziska 1995 LG Donau-Ries 1.171 Pkt. G
12,02 - 3,85 - 32,00
339 - 417 - 415
9. 19 Huber, Rebecca 1995 TV Mering 1.111 Pkt. G
11,96 - 3,79 - 26,50
344 - 410 - 357
10. 119 Deubler, Susanna 1995 LG Donau-Ries 1.109 Pkt. G
11,37 - 3,91 - 21,00
393 - 424 - 292
11. 69 Dittrich, Melanie 1995 TSG Augsburg 1.060 Pkt. G
12,50 - 3,04 - 35,00
303 - 312 - 445
12. 51 Seiler, Dorothea 1995 LG Donau-Ries 1.047 Pkt. G
11,47 - 3,43 - 21,50
384 - 364 - 299
13. 118 Eberhart, Lorena 1995 LG Donau-Ries 1.015 Pkt. G
12,56 - 3,40 - 26,50
298 - 360 - 357
14. 111 Eitzert, Jaqueline 1995 LG Zusam 985 Pkt. S
11,87 - 3,56 - 18,00
351 - 381 - 253
15. 82 Heindl, Anna 1995 TSV Schwaben Augsburg 980 Pkt. S
12,01 - 3,35 - 20,50
340 - 354 - 286
16. 6 Gnad, Rebekka 1995 LG Donau-Ries 972 Pkt. S
11,84 - 3,23 - 20,00
354 - 338 - 280
17. 114 Pfäffle, Franziska 1995 LG Zusam 927 Pkt. S
13,01 - 3,36 - 22,00
267 - 355 - 305
18. 121 Jaumann, Katharina 1995 LG Donau-Ries 901 Pkt. S
12,01 - 3,27 - 15,50
340 - 343 - 218
19. 41 Hochhuber, Katrin 1995 Sport nach 1 Langweid 825 Pkt. S
13,05 - 2,95 - 18,50
265 - 300 - 260
20. 115 Fritz, Andrea 1995 LG Zusam 820 Pkt. S
12,78 - 2,57 - 21,00
283 - 245 - 292
21. 109 Schmid, Sandra 1995 LG Zusam 522 Pkt. B
16,01 - 2,42 - 14,00
104 - 222 - 196
Schülerinnen B 3-Kampf 4.08.2007
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Donau-Ries 5.953 Pkt.
Kroepelin, Vera 1994 1.279
Schneider, Julia 1994 1.221
Deffner, Christina 1995 1.173
Huber, Franziska 1995 1.171
Deubler, Susanna 1995 1.109
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 4.08.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 95 Vaas, Carmen 1994 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1.986 Pkt. G
10,40 - 4,52 - 1,36 - 51,00
486 - 496 - 419 - 585
2. 94 Lechner, Ines 1994 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1.798 Pkt. G
10,68 - 4,23 - 1,32 - 39,00
458 - 463 - 394 - 483
3. 46 Geist, Alexandra 1994 TSV Olching 1.785 Pkt. G
10,71 - 4,26 - 1,40 - 32,50
455 - 466 - 444 - 420
4. 4 Schneider, Julia 1994 LG Donau-Ries 1.640 Pkt. G
10,82 - 3,57 - 1,36 - 30,00
444 - 382 - 419 - 395
5. 48 Kroepelin, Vera 1994 LG Donau-Ries 1.621 Pkt. G
11,80 - 3,96 - 1,24 - 40,00
357 - 430 - 342 - 492
6. 42 Spiegel, Sylvia 1994 Sport nach 1 Langweid 1.322 Pkt. G
12,53 - 3,11 - 1,20 - 29,00
301 - 322 - 315 - 384
Schülerinnen B 4-Kampf W12 4.08.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 86 Frolov, Maria 1995 TV Kempten 1.888 Pkt. G
11,16 - 4,38 - 1,44 - 44,00
412 - 480 - 469 - 527
2. 88 Welker, Justine 1995 LAZ Kreis Günzburg 1.704 Pkt. G
10,72 - 4,22 - 1,32 - 30,00
454 - 461 - 394 - 395
